
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-28 | 11:25 | 13:01 | 95 分鐘 |
2 | 10:32 | 11:23 | 51 分鐘 | |
3 | 06:45 | 10:29 | 224 分鐘 | |
4 | 04:38 | 06:40 | 122 分鐘 | |
5 | 03:16 | 04:34 | 78 分鐘 | |
6 | 01:52 | 03:13 | 81 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
8 | 2021-02-27 | 18:45 | 23:56 | 311 分鐘 |
9 | 18:09 | 18:38 | 29 分鐘 | |
10 | 00:20 | 01:23 | 63 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
12 | 2021-02-26 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
13 | 20:16 | 23:27 | 191 分鐘 | |
14 | 16:29 | 20:06 | 218 分鐘 | |
15 | 15:37 | 16:10 | 33 分鐘 | |
16 | 14:51 | 15:27 | 36 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
18 | 2021-02-25 | 19:25 | 23:59 | 275 分鐘 |
19 | 19:00 | 19:23 | 22 分鐘 | |
20 | 18:17 | 18:58 | 41 分鐘 | |
21 | 15:15 | 18:15 | 179 分鐘 | |
22 | 15:11 | 15:13 | 2 分鐘 | |
23 | 14:51 | 15:08 | 17 分鐘 | |
24 | 14:31 | 14:42 | 11 分鐘 | |
25 | 14:17 | 14:24 | 7 分鐘 | |
26 | 13:30 | 13:41 | 11 分鐘 | |
27 | 2021-02-24 | 05:30 | 05:47 | 17 分鐘 |
28 | 04:59 | 05:27 | 28 分鐘 | |
29 | 03:37 | 04:45 | 68 分鐘 | |
30 | 02:56 | 03:34 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 te23w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
