
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-28 | 15:48 | 16:10 | 22 分鐘 |
2 | 14:20 | 14:53 | 33 分鐘 | |
3 | 13:58 | 14:08 | 10 分鐘 | |
4 | 2022-05-27 | 18:58 | 19:06 | 8 分鐘 |
5 | 14:00 | 15:07 | 67 分鐘 | |
6 | 13:08 | 13:33 | 25 分鐘 | |
7 | 2022-05-26 | 19:08 | 19:33 | 25 分鐘 |
8 | 15:21 | 16:10 | 49 分鐘 | |
9 | 14:16 | 14:47 | 31 分鐘 | |
10 | 13:38 | 13:47 | 8 分鐘 | |
11 | 13:15 | 13:33 | 17 分鐘 | |
12 | 12:55 | 13:02 | 7 分鐘 | |
13 | 12:37 | 12:47 | 10 分鐘 | |
14 | 07:32 | 07:33 | 1 分鐘 | |
15 | 07:21 | 07:27 | 7 分鐘 | |
16 | 2022-05-25 | 18:58 | 19:03 | 5 分鐘 |
17 | 17:08 | 17:31 | 23 分鐘 | |
18 | 15:10 | 15:16 | 7 分鐘 | |
19 | 14:27 | 14:48 | 21 分鐘 | |
20 | 14:20 | 14:22 | 3 分鐘 | |
21 | 11:56 | 12:19 | 23 分鐘 | |
22 | 09:14 | 10:16 | 62 分鐘 | |
23 | 08:04 | 08:19 | 15 分鐘 | |
24 | 07:55 | 07:58 | 4 分鐘 | |
25 | 07:03 | 07:04 | 0 分鐘 | |
26 | 2022-05-24 | 22:13 | 22:15 | 1 分鐘 |
27 | 22:04 | 22:10 | 7 分鐘 | |
28 | 19:29 | 22:00 | 151 分鐘 | |
29 | 18:54 | 19:26 | 32 分鐘 | |
30 | 15:18 | 17:23 | 126 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 te23w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
